Csatolt dokumentumok
Leírás és Paraméterek
HŰTÉSI HATÁSFOK (SEER) | 6.1 |
FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP) | 4 |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET | 600 g, 5 m felett 16 g/m |
CO₂ EGYENÉRTÉK (T) | 0.41 |
ÁRAMFOGYASZTÁS - HŰTÉS | 143 kWh/év |
ÁRAMFOGYASZTÁS - FŰTÉS | 910 kWh/év |
ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | Hűtés:805 W, fűtés:755 W |
ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL | Hűtés:3.9 A, fűtés:3.4 A |
MAX. ÁRAMFELVÉTEL | 6.3 A |
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosíték |
MAX. CSŐHOSSZ (M) | 15 |
MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M) | 10 |
CSŐMÉRETEK | 6.35/9.52 mm |
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET | Hűtés:-15 ~ 43°C, fűtés:-15 ~ 24°C |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | Beltéri:49/44/41/34 dB(A), kültéri:61/-/ dB(A) |
HANGNYOMÁSSZINT | Beltéri:39/36/32/28/- dB(A), kültéri:52 dB(A) |
FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT | Nem |
WIFI | Beépített |
BELTÉRI SZÉLESSÉGE | 790 mm |
BELTÉRI MAGASSÁGA | 275 mm |
BELTÉRI MÉLYSÉGE | 200 mm |
BELTÉRI SÚLYA (KG) | 9 |
KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE | 782 mm |
KÜLTÉRI MAGASSÁGA | 540 mm |
KÜLTÉRI MÉLYSÉGE | 320 mm |
KÜLTÉRI SÚLYA (KG) | 30 |
KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG | 510 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!